Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang 4000L sử dụng Công nghệ Nhật Bản dập cổ liền bồn
Hãy gọi : 0905 360 912 gặp Ms Liễu ( Chuyên Dự án ) - 0905.100.128 gặp Mr Nhân - 0901.419.186 ms Thảo để có giá tốt hơn nữa
1. Thông tin kỹ thuật của bồn nước inox Toàn Mỹ 4000L
Đơn vị tính: mm (+- 5)
STT | Dung tích sản phẩm | Đường kính | Chiều cao cả chân | Chiều cao thân bồn | Chiều rộng chân | Giá thanh toán | Số người sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310L | Đứng | 745 | 1115 | 895 | 900x900 | 1,817,500 | 1-3 người |
2 | 500L | Đứng | 745 | 1505 | 1285 | 900x900 | 2,245,000 | |
Nằm | 745 | 945 | 1255 | 800x910 | 2,345,000 | |||
3 | 600L | Đứng | 745 | 1725 | 1505 | 900x900 | 2,570,000 | |
Nằm | 745 | 945 | 1475 | 800x1125 | 2,720,000 | |||
4 | 700L | Đứng | 745 | 1940 | 1720 | 900x900 | 2,805,000 | |
Nằm | 745 | 945 | 1680 | 800x1300 | 2,965,000 | |||
5 | 1000L | Đứng | 950 | 1765 | 1560 | 1100x1100 | 3,230,000 | |
Nằm | 950 | 1140 | 1520 | 1000x1125 | 3,480,000 | |||
6 | 1500L | Đứng | 1150 | 1795 | 1620 | 1320x1320 | 4,845,000 | 3-5 người |
Nằm | 1150 | 1360 | 1580 | 1190x1120 | 5,145,000 | |||
7 | 2000L - 1150 | Đứng | 1150 | 2139 | 1964 | 1320x1320 | 9,400,000 | 5-7 người |
Nằm | 1150 | 1360 | 1930 | 1190x1500 | 6,690,000 | |||
8 | 2000L - 1420 | Đứng | 1420 | 1700 | 1470 | 1590x1590 | 7,320,000 | |
Nằm | 1420 | 1640 | 1430 | 1470x905 | 8,260,000 | |||
9 | 2500L - 1150 | Đứng | 1150 | 2745 | 2570 | 1320x1320 | 8,295,000 | 7-9 người |
Nằm | 1150 | 1360 | 2570 | 1190x2080 | 9,425,000 | |||
10 | 2500L - 1420 | Đứng | 1420 | 1970 | 1740 | 1590x1590 | 9,195,000 | |
Nằm | 1420 | 1640 | 1710 | 1470x1340 | 9,645,000 | |||
11 | 3000L | Đứng | 1420 | 2254 | 2024 | 1590x1590 | 10,110,000 | |
Nằm | 1420 | 1640 | 1990 | 1470x1470 | 10,880,000 | |||
12 | 3500L | Đứng | 1420 | 2625 | 2395 | 1590x1590 | 11,135,000 | |
Nằm | 1420 | 1640 | 2355 | 1470x1847 | 11,855,000 | |||
13 | 4000L | Đứng | 1420 | 2864 | 2634 | 1590x1590 | 12,280,000 | |
Nằm | 1420 | 1640 | 2600 | 1470x2106 | 13,090,000 | |||
14 | 5000L | Đứng | 1420 | 3469 | 3239 | 1590x1590 | 13,960,000 | Công trình, doanh nghiệp dự trữ nước nhiều |
Nằm | 1420 | 1640 | 3205 | 1470x2700 | 15,040,000 |
2. Đặc tính nổi trội của bồn nước Inox Toàn Mỹ 4000L:
Phần thân: Được sản xuất bằng thép không gỉ SUS 304. Trên sản phẩm có nắp đậy, có bố trí vị trí lắp đường nước vào, đường nước ra, xả cặn, lắp rơ le tự ngắt. Thiết kế hình trụ (đứng hoặc nằm) nên việc lắp đặt bồn nước trên cao đươc thuận tiện và không cản gió, khi có gió mạnh cũng không ảnh hưởng đến sự chắc chắn và cân bằng của sản phẩm khi có nước.
Phần giá đỡ: Được cấu tạo bằng thép không gỉ có tác dụng đỡ phần thân bồn nước và phần nước chứa bên trong bồn. Trọng lực của chân bồn có thể chịu tải gấp 1,5 lần so với tải trọng của bồn khi chứa đầy nước.
* Riêng đối với bồn nước đứng: để đảm bảo an toàn cho người sử dụng các nhà thiết kế đã thiết kế sản phẩm có các phần liên kết.
Giữa thân và chân bồn inox: Được thiết kế có các ốc và kẹp liên kết giữa thân và chân bồn
Giữa chân bồn với mặt bằng lắp đặt: Tại các vị trí chân bồn được thiết kế các lỗ bắt bulông xuống nền bê tông để tránh trường hợp rơi, đổ do nguyên nhân khách quan.